Shopping security
Le OWON XDM1141 est un multimètre de table numérique True RMS rapide et de haute précision, doté d'un écran LCD haute résolution de 3,5 pouces et de 50000 points. Sa précision en tension continue est de 0,05% et il peut mesurer jusqu'à 65 valeurs par seconde.
| Plage de mesure | Résolution | Précision | |
| Tension continue | 50,000 mV | 0,001 mV | 0,1% +10 |
| 500,00 mV | 0,01 mV | 0,05% +5 | |
| 5,0000 V | 0,0001 V | 0,05% +5 | |
| 50,000 V | 0,001 V | 0,05% +5 | |
| 500,00 V | 0,01 V | 0,1% +5 | |
| 1000,0 V | 0,1 V | 0,1% +10 | |
| Tension alternative | 500 mV~750 V | 20 Hz~45 Hz | 1% +30 |
| 45 Hz~65 Hz | 0,5% +30 | ||
| 65 Hz~1 KHz | 0,7% +30 | ||
| Courant continu | 500 uA | 0,01 uA | 0,15% +20 |
| 5000 uA | 0,1 uA | 0,15% +10 | |
| 50 mA | 0,001 mA | 0,15% +20 | |
| 500 mA | 0,01 mA | 0,15% +10 | |
| 5 A | 0,0001 A | 0,5% +10 | |
| 10 A | 0,001 A | 0,5% +10 | |
| Courant alternatif | 500 uA~500 mA | 20 Hz~1 KHz | 0,5% +20 |
| 5 A-10 A | 1,5% +20 | ||
| Résistance | 500 Ω | 0,01 Ω | 0,15% +10 |
| 5 KΩ | 0,0001 KΩ | 0,15% +5 | |
| 50 KΩ | 0,001 KΩ | 0,15% +5 | |
| 500 KΩ | 0,01 KΩ | 0,15% +5 | |
| 5 MΩ | 0,0001 MΩ | 0,3% +5 | |
| 50 MΩ | 0.001 MΩ | 1% +10 | |
| Fréquence | 10,000 Hz~60 MHz | / | ±(0,2% +10) |
| Capacité | 50 nF~500 uF | / | 2,5% +10 |
| 5 mF~50 mF | 5% +10 | ||
| Diode | 3,0000 V | 0,0001 V | / |
| Continuité | 1000 Ω | 0,1 Ω | Seuil réglable |
| Température | Type K, PT100 | ||
| Affichage maximum | 55 000 comptes | ||
| Fonction d'enregistrement des données | |||
| Durée d'enregistrement | 15ms~9999,999s | ||
| Longueur d'enregistrement | 1,000 points | ||
| Affichage | Ecran LCD TFT 3,5" (480x320 pixels) | ||
| Alimentation | 230 V AC | ||
| Dimensions | 200 x 88 x 150 mm | ||
| Poids | environ 0,5 kg | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order