Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 62 Grams
|
||||
| Amount Per Serving (dry) |
% Daily Value | Amount Per Serving (prepared) |
% Daily Value | |
| Calories | 230 | 280 | ||
| Total Fat | 1g | 1% | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 0g | 0% | 1g | 5% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| Sodium | 480mg | 21% | 480mg | 21% |
| Total Carbohydrate | 49g | 18% | 49g | 18% |
| Fiber | 1g | 4% | 1g | 4% |
| Total Sugars | 1g | 1g | ||
| Includes Added Sugars | 0g | 2% | 1g | 2% |
| Protein | 4g | 4g | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
| Calcium | 50mg | 4% | 50mg | 4% |
| Iron | 0.6mg | 4% | 0.6mg | 4% |
| Potassium | 120mg | 2% | 120mg | 2% |
| *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
| Other Ingredients: *Parboiled White Rice, *Seasoning (*Rice Flour, Sea Salt, *Cane Sugar, *Cilantro, *Lime Oil, *Rice Concentrate, Citric Acid, *Cumin, *Cilantro Oil). | ||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order