Shopping security
PZN: 19834305
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel - BlueIron Eisen Liquid
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
| Nährwerte | pro 100 ml |
| Energie | 260 kJ / 61 kcal |
| Fett, davon: | 0,0 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 15 g |
| o Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,0 g |
| Nährstoff | pro 10 ml Dosis | %NRV* |
| Eisen | 14 mg | 100% |
| Vitamin C | 32 mg | 40% |
| Vitamin B12 | 0,48 µg | 19% |
| Folsäure | 80 µg | 40% |
| Biotin | 10 µg | 20% |
| Zink | 2,3 mg | 23% |
| Nährstoff | pro 5 ml Dosis | %NRV* |
| Eisen | 7,0 mg | 50% |
| Vitamin C | 16 mg | 20% |
| Folsäure | 40 µg | 20% |
| Nährstoff | pro 2,5 ml Dosis | %NRV* |
| Eisen | 3,5 mg | 25% |
| Vitamin C | 8 mg | 10% |
| Folsäure | 20 µg | 10% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order