Shopping security
Du willst dich leichter fühlen, deine Ernährung besser in den Griff bekommen oder einfach eine unkomplizierte Lösung für stressige Tage? Der Multaben Figur Shake macht’s dir easy: Ein Shake = eine vollwertige Mahlzeit – perfekt für deinen aktiven Lifestyle.
❍ 45 % Eiweißanteil: Unterstützt dich beim Abnehmen und sorgt für langanhaltende Sättigung – kein ständiges Snacken mehr
❍ Einfache Gewichtskontrolle:
1 Mahlzeit ersetzen → Gewicht halten
2 Mahlzeiten ersetzen → Gewicht reduzieren
❍ Schnell & unkompliziert: In Sekunden zubereitet – ideal für Uni, Job oder unterwegs
❍ Cremiger Geschmack: Erhältlich in leckeren Sorten wie Vanille, Schoko, Erdbeere und Stracciatella
❍ Top Löslichkeit: Kein Klumpen, kein Stress – einfach shaken & genießen
Die Verpackung besteht zu 97 % aus Papier und lässt sich easy im Altpapier entsorgen – gut für dich und die Umwelt.
Perfekt für junge Frauen, die:
❍ gesund abnehmen oder ihr Gewicht halten wollen
❍ wenig Zeit haben, aber nicht auf ausgewogene Ernährung verzichten möchten
❍ eine leckere Alternative zu klassischen Diäten suchen
Ersetze je nach Ziel 1–2 Mahlzeiten täglich durch einen Protein Shake und bleib dabei flexibel – ganz ohne komplizierte Ernährungspläne.
Fazit:
Der Multaben Figur Shake ist dein unkomplizierter Begleiter für eine bewusste Ernährung – lecker, sättigend und perfekt in deinen Alltag integrierbar. 💖
| Nährwerte Figur Shake Vanille | pro 100g | pro 55g |
| Brennwert | 1596 kJ/ 378 kcal | 878 kJ/ 208 kcal |
| Fett (g), davon | 7,9 | 4,3 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,0 | 1,1 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 28,4 | 15,6 |
| - Zucker (g) | 21,7 | 11,9 |
| Ballaststoffe (g) | 6,1 | 3,4 |
| Eiweiß (g) | 45,1 | 24,8 |
| Salz (g) | 1,3 | 0,73 |
| Vitamin A (µg) | 511 | 281 |
| Vitamin D (µg) | 3,3 | 1,8 |
| Vitamin E (mg) | 7,9 | 4,3 |
| Vitamin C (mg) | 52,5 | 28,9 |
| Thiamin (mg) | 0,78 | 0,43 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 0,77 |
| Niacin (mg) | 10,2 | 5,6 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,89 | 0,49 |
| Folsäure (µg) | 161 | 88,9 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,1 | 1,7 |
| Biotin (µg) | 32,7 | 18 |
| Pantothensäure (mg) | 3,8 | 2,1 |
| Vitamin K (µg) | 48 | 26,4 |
| Calcium (mg) | 514 | 283 |
| Phosphor (mg) | 564 | 310 |
| Kalium (mg) | 1274 | 701 |
| Eisen (mg) | 8,8 | 4,9 |
| Zink (mg) | 6,3 | 3,5 |
| Kupfer (mg) | 0,7 | 0,38 |
| Jod (µg) | 98,7 | 54,3 |
| Selen (µg) | 37,7 | 20,7 |
| Magnesium (mg) | 240 | 132 |
| Mangan (mg) | 1,3 | 0,73 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order