Shopping security
| Dimensioni schermo | 2,18 m (86") |
| Tecnologia display | IPS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 28% |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione HDMI | 2.2/1.4 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Numero di USB | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
| Ampiezza del display | 1926,2 mm |
| profondità display | 60,6 mm |
| altezza display | 1097,2 mm |
| peso display | 49 kg |
| Consumi | 215 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Dissipazione del calore | 733,69 BTU/h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza imballo | 2073 mm |
| Profondità imballo | 285 mm |
| Altezza imballo | 1250 mm |
| Peso dell'imballo | 72,5 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,43 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,43 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,43 cm |
| Utilizzo | Commerciale |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| HDCP | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Dissipazione del calore (max.) | 955,5 BTU/h |
| RAM installata | 16 GB |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order