Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Frizioni.
| Codici OE / Equivalenti (5) | |
|---|---|
| VOLVO | 205535588 · 20553587 · 20835246 · 3192696 · 8172824 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+3) | dal 1993 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2005 |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/380 (+1) | dal 1999 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/540, FH 16/540, FH 16/550 (+6) | dal 2003 |
| VOLVO | FM | FM 300, FM 330 (+13) | dal 2005 |
| VOLVO | FH | 400, 420 (+6) | dal 2005 |
| VOLVO | FMX | 330, 370 (+10) | dal 2010 |
| VOLVO | FM II | FM 330, FM 370 (+6) | dal 2013 |
| VOLVO | FH II | 420, 460 (+2) | dal 2012 |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/540, FH 16/550, FH 16/600 (+3) | dal 2012 |
| VOLVO | FMX II | 330, 370 (+6) | dal 2010 |
Totale: 12 modelli · 1181 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.27.004 |
| YUMAK | 09.01.029 |
| AIR FREN | 09.208.352 |
| ST-TEMPLIN | 13.080.5105.050 |
| DT Spare Parts | 2.30008 |
| VALEO | 2100628 |
| FTE | 2100628 |
| MAJORSELL | 23K032 |
| VADEN ORIGINAL | 306.02.0020 |
| TEXTAR | 50033300 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order