Shopping security
| Analisi media percentuale | |
|---|---|
| Acido alfa-linoleico | 46,0% |
| Acido linolenico | 33,5% |
| Acido oleico | 16,0% |
| Acido palmitico | 3,8% |
| Acido stearico | 2,0% |
| Acido arachidonico | 0,6% |
| Acido palmitoleico | 0,3% |
| Acido eptadecanoico | 0,2% |
| Frazione insaponificabile | 1,5% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order