Shopping security
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometro | Sì |
| RAM installata | 8 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Peso | 465 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Chiamata vocale | No |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Riproduzione audio continua | 50 h |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR 8.0 (only available for TB330FUP) ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliantTÜV Rheinland Low Blue Lightandroid enterprise recommended |
| WWAN | Non installato |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profondità | 166,3 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Produttore processore | MediaTek |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Larghezza | 255,3 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di connettore | Pin Pogo |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
| Altezza | 7,15 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | Helio G88 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order