Shopping security
Star Whey Perfect Isolate 100% Gusto Nocciola
Integratore alimentare.| Valori medi | per 100 g | per 25 g |
| Energia | 1.491 kJ 351 kcal |
373 kJ 88 kcal |
| Grassi di cui saturi |
1,2 g 0,9 g |
0,3 g 0,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
2,7 g 1,2 g |
0,7 g 0,3 g |
| Fibre | 1 g | 0,3 g |
| Proteine | 82 g | 21 g |
| Sale | 0,62 g | 15 g |
| Tiamina | 2,2 mg (200% VNR*) | 0,55 mg (50% VNR*) |
| Riboflavina | 2,8 mg (200% VNR*) | 0,7 mg (50% VNR*) |
| Vitamina B6 | 2,8 mg (200% VNR*) | 0,7 mg (50% VNR*) |
| Named 4Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi |
4 g 80 mg 1,6 mg 10 mg |
1 g 20 mg 0,4 mg 2,5 mg |
| Alanina | 4,16 g | 0,98 g |
| Arginina | 1,64 g | 0,39 g |
| Acido aspartico | 8,68 g | 2,04 g |
| Cisteina** | 1,88 g | 0,44 g |
| Acido glutammico | 14,54 g | 3,42 g |
| Glicina | 1,25 g | 0,29 g |
| Istidina** | 1,23 g | 0,29 g |
| Isoleucina** | 5,65 g | 1,33 g |
| Leucina** | 8,11 g | 1,90 g |
| Lisina** | 7,73 g | 1,82 g |
| Metionina** | 1,73 g | 0,41 g |
| Fenilalanina** | 2,33 g | 0,55 g |
| Prolina | 4,87 g | 1,15 g |
| Serina | 3,90 g | 0,92 g |
| Treonina | 5,66 g | 1,33 g |
| Triptofano** | 1,27 g | 0,30 g |
| Tirosina** | 2,16 g | 0,51 g |
| Valina** | 5,20 g | 1,22 g |
| BCAA totali | 18,95 mg | 18,95 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order