Shopping security
| Procesador | |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 3050 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | SI |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Núcleos CUDA | 2304 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1470 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Bus de memoria | 96 Bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 14 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de interfaz | PCI Express x8 4.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Desempeño | |
| Sintonizador de TV integrado | NO |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | NO |
| HDCP | SI |
| HDCP versión | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | SI |
| Diseño | |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 9 cm |
| Número de ranuras | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
| Consumo de energía (máx.) | 70 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 150.8 mm |
| Altura | 115.1 mm |
| Ancho | 39.2 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 215 mm |
| Largo del paquete | 55 mm |
| Alto del paquete | 280 mm |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Manual | SI |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order