Shopping security
| Mineralstoffe | pro Portion* | NRV** |
|---|---|---|
| Magnesium | 114,0 mg | 30 % |
| Calcium | 240,0 mg | 30 % |
| Zink | 6,0 mg | 60 % |
| Eisen | 2,0 mg | 15 % |
| Mangan | 0,6 mg | 30 % |
| Jod | 45,0 mcg | 30 % |
| Kupfer | 0,3 mg | 30 % |
| Chrom | 12,0 mcg | 30 % |
| Selen | 16,5 mcg | 30 % |
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 790 kJ | 18 kJ |
| 189 kcal | 4 kcal | |
| Fett | 1,8 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | < 0,1 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 13,1 g | 0,3 g |
| Salz | 0,0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order