Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: One Capsule |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate and 44% (594 mcg) as beta- carotene) | 1,350 mcg | 150% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 50 mg | 56% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 25 mg | 167% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 385% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 5 mg | 294% |
| Biotin | 750 mcg | 2,500% |
| L-Cysteine HCL | 50 mg | † |
| Red Clover (aerial parts) | 70 mg | † |
| Horsetail Leaf Extract | 25 mg | † |
| Gelatin (Bovine) | 140 mg | † |
| † Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, magnesium stearate, silicon dioxide and gelatin (capsule). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 1249.50
Sold : Login>>