Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Carrozzeria.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione (V) | 24 |
| Spessore (mm) | 100 |
| Lunghezza (mm) | 380 |
| Larghezza (mm) | 190 |
| Peso (kg) | 1,853 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| MAN | 81.63730.6193 · 81.63730.6309 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | L2000 | 10.145, 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (+129) | 1993—2006 |
| MAN | M90 | 12.152, 12.152 F,12.152 FL (+92) | 1987—1997 |
| MAN | M 2000 L | 11.145, 11.163 (+124) | 1995—2007 |
| MAN | F90 | 16.242, 16.262 (+476) | 1985—1997 |
| MAN | F90 Unterflur | 14.272 U, 16.322 U (+32) | 1986—1995 |
| MAN | SL II | SL 202 | 1984—1993 |
| MAN | SG | SG 312,SG 322 | 1994—1997 |
| MAN | E2000 | 26.273, 26.293 (+33) | 1995—2005 |
| MAN | F8 | 15.240, 16.220 (+59) | 1977—1990 |
| MAN | NL | 230, 270 | 1991—1997 |
| MAN | F9 | 12.170, 12.192 (+6) | 1983—1989 |
Totale: 11 modelli · 2281 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 101036 |
| MAGNETI MARELLI | 182202600095 |
| MEKRA | 51.3200.146H |
| ABAKUS | T02-08-007 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order