Shopping security
| Valori analitici medi | Per dose giornaliera (2 capsule) |
Per 100 g | %VNR* |
| Olio di pesce ricco in EPA e DHA | 2,156 g | 67,9 g | |
| di cui: | |||
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 0,388 g | 12,2 g | |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0,582 g | 18,3 g | |
| Omega 3 totali | 1,186 g | 37,4 g | |
| Vitamina E | 12 mg | 0,4 g | 100 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order