Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 75 |
| Lunghezza (mm) | 930 |
| Larghezza (mm) | 140 |
| Altezza (mm) | 140 |
| Peso (kg) | 3 |
| Codici OE / Equivalenti (4) | |
|---|---|
| IVECO | 98419003 · 98419097 · 98454711 · 99481953 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+22) | 1991—2015 |
Totale: 1 modelli · 27 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DINEX | 28209 |
| ASSO | 510.1135 |
| DT Spare Parts | 7.22105 |
| DSS | 730021 |
| IMASAF | 75.63.01 |
| HOBI | 75791 |
| STELLOX | 82-03618-SX |
| BOTTO RICAMBI | BRM1953 |
| BSG | BSG07-165-002 |
| DINEX | 29275 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order