Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Area di visualizzazione effettiva del secondo display | 597 x 336 mm |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo-C |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | EPEAT Gold |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Montabile a parete | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 16,5 cm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 614,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 69,2 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Altezza(senza supporto) | 389,8 mm |
| Tipologia HD | 2K |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order