Shopping security
| Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Porta DVI | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso audio | No |
| Larghezza (con supporto) | 806,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 272,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 475,3 mm |
| Peso (con supporto) | 5,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 80,7 cm |
| Profondità (senza supporto) | 15,8 cm |
| Altezza(senza supporto) | 38,1 cm |
| Peso (senza supporto) | 5,2 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumi | 32,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Larghezza imballo | 901 mm |
| Profondità imballo | 441 mm |
| Altezza imballo | 216 mm |
| Peso dell'imballo | 7,9 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione | -2 - 18° |
| Picture-in-Picture | No |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Modalità gioco | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order