Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 66 |
| Larghezza (mm) | 18 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| IVECO | 99449176 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+11) | dal 1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 40 /P, 190 E 43, 190 E 43 /P (+5) | dal 1999 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 40, LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP (+7) | 1993—2002 |
| IVECO | STRALIS I | AS 260S40, AS 260S43 (+5) | dal 2002 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H Cursor, MP 190 E 31 W Cursor (+16) | 1999—2004 |
Totale: 5 modelli · 71 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| OPTIMAL | 0-N1679 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-247 |
| AUTOKIT | 03.80623 |
| FEBI BILSTEIN | 22898 |
| LEMFÖRDER | 2740201 |
| VADEN ORIGINAL | 331.05.0011 |
| GATES-AU | 38652 |
| LASO | 39207305 |
| RUVILLE | 541312 |
| AUTEX | 654078 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order